- Внутренний диаметр: 22,2 m
- Рабочее давление: 1,5 бар
- Внешний диаметр: 22,85 mm
- Номинальная фильтрация: 130 мкм - 125 меш
- Толщина стенки: 0,325 mm
Интервал | Код продукта | л / ч | Рулон / мт |
10-cm | 311.2233.10010 | 1,0 | 1000 |
311.2233.13010 | 1,3 | ||
311.2233.16010 | 1,6 | ||
311.2233.20010 | 2,0 | ||
311.2233.26010 | 2,6 | ||
15-cm | 311.2233.10015 | 1,0 | 1000 |
311.2233.13015 | 1,3 | ||
311.2233.16015 | 1,6 | ||
311.2233.20015 | 2,0 | ||
311.2233.26015 | 2,6 | ||
20-cm | 311.2233.10020 | 1,0 | 1100 |
311.2233.13020 | 1,3 | ||
311.2233.16020 | 1,6 | ||
311.2233.20020 | 2,0 | ||
311.2233.26020 | 2,6 | ||
25-cm | 311.2233.10025 | 1,0 | 1100 |
311.2233.13025 | 1,3 | ||
311.2233.16025 | 1,6 | ||
311.2233.20025 | 2,0 | ||
311.2233.26025 | 2,6 | ||
30-cm | 311.2233.10030 | 1,0 | 1200 |
311.2233.13030 | 1,3 | ||
311.2233.16030 | 1,6 | ||
311.2233.20030 | 2,0 | ||
311.2233.26030 | 2,6 | ||
40-cm | 311.2233.10040 | 1,0 | 1200 |
311.2233.13040 | 1,3 | ||
311.2233.16040 | 1,6 | ||
311.2233.20040 | 2,0 | ||
311.2233.26040 | 2,6 | ||
50-cm | 311.2233.10050 | 1,0 | 1200 |
311.2233.13050 | 1,3 | ||
311.2233.16050 | 1,6 | ||
311.2233.20050 | 2,0 | ||
311.2233.26050 | 2,6 |
Максимальное расстояние рисования линии с разницей расхода 15 %
Склон % | 20cm | 30 cm | 40 cm | ||||||||||||
Деби (л / ч) | Деби (л / ч) | Деби (л / ч) | |||||||||||||
H | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | ||||||
2,6 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | ||||||||||
2 | 164 | 124 | 109 | 92 | 78 | 206 | 164 | 143 | 119 | 98 | 265 | 196 | 173 | 144 | 115 |
1 | 200 | 153 | 141 | 114 | 97 | 258 | 198 | 177 | 146 | 119 | 317 | 245 | 216 | 181 | 141 |
0 | 249 | 188 | 169 | 137 | 115 | 322 | 244 | 214 | 179 | 147 | 402 | 306 | 264 | 217 | 173 |
-1 | 290 | 219 | 200 | 159 | 134 | 375 | 287 | 246 | 205 | 173 | 423 | 350 | 306 | 250 | 197 |
2 | 326 | 259 | 218 | 175 | 148 | 425 | 337 | 271 | 225 | 187 | 463 | 414 | 335 | 276 | 217 |
БАР / ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ | |||||||||||||||
ДАВЛЕНИЕ КАПЕЛЬНИЦЫ (л/ч) |
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | ||||||
0,56 | 0,63 | 0,72 | 0,84 | 0,92 | 1,0 | 1,09 | 1,21 | 1,34 | |||||||
1,0 | |||||||||||||||
1,3 | 0,72 | 0,81 | 0,94 | 1,06 | 1,18 | 1,3 | 1,42 | 1,54 | 1,69 | ||||||
1,6 | 1,01 | 1,18 | 1,32 | 1,41 | 1,52 | 1,6 | 1,7 | 1,79 | 1,87 | ||||||
2,0 | 1,32 | 1,47 | 1,62 | 1,72 | 1,85 | 2,0 | 2,07 | 2,15 | 2,38 | ||||||
2,6 | 1,81 | 1,99 | 2,13 | 2,31 | 2,44 | 2,6 | 2,71 | 2,82 | 3,04 |
Интервал | Код продукта | л / ч | Рулон / мт |
10-cm | 311.2533.10010 | 1,0 | 800 |
311.2533.13010 | 1,3 | ||
311.2533.16010 | 1,6 | ||
311.2533.20010 | 2,0 | ||
311.2533.26010 | 2,6 | ||
15-cm | 311.2533.10015 | 1,0 | 800 |
311.2533.13015 | 1,3 | ||
311.2533.16015 | 1,6 | ||
311.2533.20015 | 2,0 | ||
311.2533.26015 | 2,6 | ||
20-cm | 311.2533.10020 | 1,0 | 900 |
311.2533.13020 | 1,3 | ||
311.2533.16020 | 1,6 | ||
311.2533.20020 | 2,0 | ||
311.2533.26020 | 2,6 | ||
25-cm | 311.2533.10025 | 1,0 | 1000 |
311.2533.13025 | 1,3 | ||
311.2533.16025 | 1,6 | ||
311.2533.20025 | 2,0 | ||
311.2533.26025 | 2,6 | ||
30-cm | 311.2533.10030 | 1,0 | 1000 |
311.2533.13030 | 1,3 | ||
311.2533.16030 | 1,6 | ||
311.2533.20030 | 2,0 | ||
311.2533.26030 | 2,6 | ||
40-cm | 311.2533.10040 | 1,0 | 1000 |
311.2533.13040 | 1,3 | ||
311.2533.16040 | 1,6 | ||
311.2533.20040 | 2,0 | ||
311.2533.26040 | 2,6 | ||
50-cm | 311.2533.10050 | 1,0 | 1000 |
311.2533.13050 | 1,3 | ||
311.2533.16050 | 1,6 | ||
311.2533.20050 | 2,0 | ||
311.2533.26050 | 2,6 |
Максимальное расстояние рисования линии с разницей расхода 15 %
Склон % | 20cm | 30 cm | 40 cm | ||||||||||||
Деби (л / ч) | Деби (л / ч) | Деби (л / ч) | |||||||||||||
H | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | ||||||
2,6 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | ||||||||||
2 | 196 | 152 | 117 | 103 | 85 | 261 | 198 | 157 | 133 | 106 | 306 | 236 | 187 | 159 | 126 |
1 | 245 | 190 | 158 | 149 | 106 | 325 | 246 | 190 | 158 | 128 | 382 | 295 | 231 | 198 | 156 |
0 | 316 | 238 | 210 | 170 | 140 | 409 | 308 | 275 | 225 | 184 | 478 | 368 | 324 | 264 | 220 |
-1 | 351 | 267 | 243 | 198 | 162 | 459 | 346 | 320 | 266 | 218 | 537 | 415 | 390 | 232 | 268 |
2 | 398 | 302 | 270 | 218 | 180 | 520 | 402 | 362 | 294 | 282 | 602 | 473 | 450 | 361 | 302 |
БАР / ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ | |||||||||||||||
ДАВЛЕНИЕ КАПЕЛЬНИЦЫ (л/ч) |
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | ||||||
0,56 | 0,63 | 0,72 | 0,84 | 0,92 | 1,0 | 1,09 | 1,21 | 1,34 | |||||||
1,0 | |||||||||||||||
1,3 | 0,72 | 0,81 | 0,94 | 1,06 | 1,18 | 1,3 | 1,42 | 1,54 | 1,69 | ||||||
1,6 | 1,01 | 1,18 | 1,32 | 1,41 | 1,52 | 1,6 | 1,7 | 1,79 | 1,87 | ||||||
2,0 | 1,32 | 1,47 | 1,62 | 1,72 | 1,85 | 2,0 | 2,07 | 2,15 | 2,38 | ||||||
2,6 | 1,81 | 1,99 | 2,13 | 2,31 | 2,44 | 2,6 | 2,71 | 2,82 | 3,04 |