- Внутренний диаметр: 22,2 m
- Рабочее давление: 1,8 бар
- Внешний диаметр: 23,1 mm
- Номинальная фильтрация: 130 мкм - 125 меш
- Толщина стенки: 0,45 mm
Интервал | Код продукта | л / ч | Рулон / мт |
10-cm | 311.2245.10010 | 1,0 | 800 |
311.2245.13010 | 1,3 | ||
311.2245.16010 | 1,6 | ||
311.2245.20010 | 2,0 | ||
311.2245.26010 | 2,6 | ||
15-cm | 311.2245.10015 | 1,0 | 800 |
311.2245.13015 | 1,3 | ||
311.2245.16015 | 1,6 | ||
311.2245.20015 | 2,0 | ||
311.2245.26015 | 2,6 | ||
20-cm | 311.2245.10020 | 1,0 | 900 |
311.2245.13020 | 1,3 | ||
311.2245.16020 | 1,6 | ||
311.2245.20020 | 2,0 | ||
311.2245.26020 | 2,6 | ||
25-cm | 311.2245.10025 | 1,0 | 900 |
311.2245.13025 | 1,3 | ||
311.2245.16025 | 1,6 | ||
311.2245.20025 | 2,0 | ||
311.2245.26025 | 2,6 | ||
30-cm | 311.2245.10030 | 1,0 | 1000 |
311.2245.13030 | 1,3 | ||
311.2245.16030 | 1,6 | ||
311.2245.20030 | 2,0 | ||
311.2245.26030 | 2,6 | ||
40-cm | 311.2245.10040 | 1,0 | 1100 |
311.2245.13040 | 1,3 | ||
311.2245.16040 | 1,6 | ||
311.2245.20040 | 2,0 | ||
311.2245.26040 | 2,6 | ||
50-cm | 311.2245.10050 | 1,0 | 700 |
311.2245.13050 | 1,3 | ||
311.2245.16050 | 1,6 | ||
311.2245.20050 | 2,0 | ||
311.2245.26050 | 2,6 |
Максимальное расстояние рисования линии с разницей расхода 15 %
Склон % | 20cm | 30 cm | 40 cm | ||||||||||||
Деби (л / ч) | Деби (л / ч) | Деби (л / ч) | |||||||||||||
H | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | ||||||
2,6 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | ||||||||||
2 | 169 | 129 | 116 | 101 | 84 | 211 | 169 | 154 | 129 | 104 | 270 | 201 | 185 | 156 | 124 |
1 | 205 | 158 | 151 | 124 | 103 | 263 | 203 | 189 | 153 | 126 | 322 | 250 | 229 | 192 | 153 |
0 | 254 | 193 | 181 | 145 | 121 | 327 | 249 | 234 | 187 | 156 | 407 | 311 | 285 | 230 | 191 |
-1 | 295 | 224 | 209 | 169 | 141 | 380 | 292 | 261 | 213 | 182 | 428 | 355 | 319 | 264 | 209 |
-2 | 331264 | 264 | 229 | 184 | 156 | 430 | 342 | 284 | 239 | 197 | 468 | 419 | 351 | 288 | 229 |
БАР / ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ | |||||||||||||||
ДАВЛЕНИЕ КАПЕЛЬНИЦЫ (л/ч) |
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | ||||||
0,56 | 0,63 | 0,72 | 0,84 | 0,92 | 1,0 | 1,09 | 1,21 | 1,34 | |||||||
1,0 | |||||||||||||||
1,3 | 0,72 | 0,81 | 0,94 | 1,06 | 1,18 | 1,3 | 1,42 | 1,54 | 1,69 | ||||||
1,6 | 1,01 | 1,18 | 1,32 | 1,41 | 1,52 | 1,6 | 1,7 | 1,79 | 1,87 | ||||||
2,0 | 1,32 | 1,47 | 1,62 | 1,72 | 1,85 | 2,0 | 2,07 | 2,15 | 2,38 | ||||||
2,6 | 1,81 | 1,99 | 2,13 | 2,31 | 2,44 | 2,6 | 2,71 | 2,82 | 3,04 |