- Внутренний диаметр: 25,2 m
- Рабочее давление: 1,8 бар
- Внешний диаметр: 26,1 mm
- Номинальная фильтрация: 130 мкм - 125 меш
- Толщина стенки: 0,45 mm
Интервал | Код продукта | л / ч | Рулон / мт |
10-cm | 321.2538.16010 | 1,6 | 600 |
321.2538.22010 | 2,2 | ||
321.2538.24010 | 2,4 | ||
321.2538.32010 | 3,2 | ||
15-cm | 321.2538.16015 | 1,6 | 600 |
321.2538.22015 | 2,2 | ||
321.2538.24015 | 2,4 | ||
321.2538.32015 | 3,2 | ||
20-cm | 321.2538.16020 | 1,6 | 600 |
321.2538.22020 | 2,2 | ||
321.2538.24020 | 2,4 | ||
321.2538.32020 | 3,2 | ||
25-cm | 321.2538.16025 | 1,6 | 800 |
321.2538.22025 | 2,2 | ||
321.2538.24025 | 2,4 | ||
321.2538.32025 | 3,2 | ||
30-cm | 321.2538.16030 | 1,6 | 800 |
321.2538.22030 | 2,2 | ||
321.2538.24030 | 2,4 | ||
321.2538.32030 | 3,2 | ||
40-cm | 321.2538.16040 | 1,6 | 800 |
321.2538.22040 | 2,2 | ||
321.2538.24040 | 2,4 | ||
321.2538.32040 | 3,2 | ||
50-cm | 321.2538.16050 | 1,6 | 800 |
321.2538.22050 | 2,2 | ||
321.2538.24050 | 2,4 | ||
321.2538.32 050 | 3,2 |
Максимальное расстояние рисования линии с разницей расхода 15 %
Склон% | 20 cm | 30 cm | 40 cm | |||||||||
Деби (л / ч) | Деби (л / ч) | Деби (л / ч) | ||||||||||
H | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | ||||
1,6 | 2,2 | 2,4 | 3,2 | |||||||||
2 | 115 | 101 | 84 | 65 | 154 | 130 | 105 | 81 | 183 | 158 | 125 | 92 |
1 | 155 | 148 | 105 | 80 | 187 | 157 | 127 | 97 | 227 | 135 | 60 | 109 |
0 | 205 | 167 | 138 | 105 | 268 | 221 | 179 | 127 | 320 | 259 | 218 | 152 |
-1 | 238 | 194 | 164 | 121 | 314 | 263 | 214 | 154 | 384 | 316 | 265 | 184 |
2 | 266 | 215 | 182 | 134 | 354 | 290 | 276 | 195 | 452 | 358 | 302 | 209 |
БАР / ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ | ||||||||||||||||
ДАВЛЕНИЕ КАПЕЛЬНИЦЫ (л/ч) |
0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | |||||||
1,19 | 1,29 | 1,41 | 1,48 | 1,55 | 1,60 | 1,71 | 1,8 | 1,91 | ||||||||
1,6 | ||||||||||||||||
2,2 | 1,49 | 1,70 | 1,85 | 2,00 | 2,12 | 2,20 | 2,32 | 2,47 | 2,61 | |||||||
2,4 | 1,72 | 1,90 | 2,03 | 2,17 | 2,28 | 2,40 | 2,47 | 2,58 | 2,78 | |||||||
3,2 | 2,26 | 2,56 | 2,78 | 2,97 | 3,10 | 3,20 | 3,48 | 3,66 | 3,86 |